Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Saok Laweh, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0,52% 13 0,23% 16 0,29%
3 5 s/d 9 Tahun 352 6,33% 178 3,20% 174 3,13%
4 10 s/d 14 Tahun 542 9,75% 284 5,11% 258 4,64%
5 15 s/d 19 Tahun 573 10,31% 281 5,06% 292 5,25%
6 20 s/d 24 Tahun 560 10,08% 292 5,25% 268 4,82%
7 25 s/d 29 Tahun 505 9,09% 250 4,50% 255 4,59%
8 30 s/d 34 Tahun 457 8,22% 243 4,37% 214 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 411 7,40% 205 3,69% 206 3,71%
10 40 s/d 44 Tahun 461 8,30% 235 4,23% 226 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 387 6,96% 211 3,80% 176 3,17%
12 50 s/d 54 Tahun 307 5,52% 150 2,70% 157 2,83%
13 55 s/d 59 Tahun 243 4,37% 117 2,11% 126 2,27%
14 60 s/d 64 Tahun 225 4,05% 108 1,94% 117 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 208 3,74% 100 1,80% 108 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 153 2,75% 67 1,21% 86 1,55%
17 75 Tahun ke Atas 143 2,57% 51 0,92% 92 1,66%
JUMLAH 5556 99,98% 2785 50,12% 2771 49,87%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 5557 100,00% 2785 50,12% 2772 49,88%

Diperbarui pada : 14 Maret 2024

 Pemerintah Nagari

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Nagari