Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 71 1,28%
3 5 s/d 9 Tahun 419 7,54%
4 10 s/d 14 Tahun 577 10,38%
5 15 s/d 19 Tahun 550 9,90%
6 20 s/d 24 Tahun 577 10,38%
7 25 s/d 29 Tahun 490 8,82%
8 30 s/d 34 Tahun 438 7,88%
9 35 s/d 39 Tahun 415 7,47%
10 40 s/d 44 Tahun 453 8,15%
11 45 s/d 49 Tahun 373 6,71%
12 50 s/d 54 Tahun 284 5,11%
13 55 s/d 59 Tahun 251 4,52%
14 60 s/d 64 Tahun 206 3,71%
15 65 s/d 69 Tahun 190 3,42%
16 70 s/d 74 Tahun 145 2,61%
17 Di atas 75 Tahun 116 2,09%
JUMLAH 5556 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5557 100,00%

 Pemerintah Nagari

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Nagari