Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Saok Laweh, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0,49% 12 0,22% 15 0,27%
3 5 s/d 9 Tahun 338 6,08% 168 3,02% 170 3,06%
4 10 s/d 14 Tahun 535 9,63% 282 5,07% 253 4,55%
5 15 s/d 19 Tahun 585 10,53% 289 5,20% 296 5,33%
6 20 s/d 24 Tahun 557 10,02% 289 5,20% 268 4,82%
7 25 s/d 29 Tahun 495 8,91% 246 4,43% 249 4,48%
8 30 s/d 34 Tahun 462 8,31% 241 4,34% 221 3,98%
9 35 s/d 39 Tahun 415 7,47% 212 3,82% 203 3,65%
10 40 s/d 44 Tahun 455 8,19% 231 4,16% 224 4,03%
11 45 s/d 49 Tahun 394 7,09% 213 3,83% 181 3,26%
12 50 s/d 54 Tahun 307 5,52% 154 2,77% 153 2,75%
13 55 s/d 59 Tahun 249 4,48% 117 2,11% 132 2,38%
14 60 s/d 64 Tahun 221 3,98% 108 1,94% 113 2,03%
15 65 s/d 69 Tahun 212 3,82% 103 1,85% 109 1,96%
16 70 s/d 74 Tahun 147 2,65% 67 1,21% 80 1,44%
17 75 Tahun ke Atas 157 2,83% 53 0,95% 104 1,87%
JUMLAH 5556 99,98% 2785 50,12% 2771 49,87%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 5557 100,00% 2785 50,12% 2772 49,88%

Diperbarui pada : 14 Maret 2024

 Pemerintah Nagari

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Nagari