Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Saok Laweh, 2026

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 41 0,74% 17 0,31% 24 0,43%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 0,20% 5 0,09% 6 0,11%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 16 0,29% 8 0,14% 8 0,14%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,13% 1 0,02% 6 0,11%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 276 4,97% 134 2,41% 142 2,56%
JUMLAH 356 6,41% 167 3,01% 189 3,40%
BELUM MENGISI 5201 93,59% 2618 47,11% 2583 46,48%
TOTAL 5557 100,00% 2785 50,12% 2772 49,88%

Diperbarui pada : 14 Maret 2024

 Pemerintah Nagari

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Nagari