Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Saok Laweh, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 38 0,68% 16 0,29% 22 0,40%
3 5 s/d 9 Tahun 372 6,69% 196 3,53% 176 3,17%
4 10 s/d 14 Tahun 547 9,84% 281 5,06% 266 4,79%
5 15 s/d 19 Tahun 577 10,38% 283 5,09% 294 5,29%
6 20 s/d 24 Tahun 554 9,97% 287 5,16% 267 4,80%
7 25 s/d 29 Tahun 505 9,09% 254 4,57% 251 4,52%
8 30 s/d 34 Tahun 446 8,03% 240 4,32% 206 3,71%
9 35 s/d 39 Tahun 418 7,52% 202 3,64% 216 3,89%
10 40 s/d 44 Tahun 469 8,44% 237 4,26% 232 4,17%
11 45 s/d 49 Tahun 375 6,75% 204 3,67% 171 3,08%
12 50 s/d 54 Tahun 306 5,51% 157 2,83% 149 2,68%
13 55 s/d 59 Tahun 233 4,19% 109 1,96% 124 2,23%
14 60 s/d 64 Tahun 221 3,98% 101 1,82% 120 2,16%
15 65 s/d 69 Tahun 202 3,64% 101 1,82% 101 1,82%
16 70 s/d 74 Tahun 158 2,84% 68 1,22% 90 1,62%
17 75 Tahun ke Atas 135 2,43% 49 0,88% 86 1,55%
JUMLAH 5556 99,98% 2785 50,12% 2771 49,87%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 5557 100,00% 2785 50,12% 2772 49,88%

Diperbarui pada : 14 Maret 2024

 Pemerintah Nagari

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Nagari