| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0,61% | 15 | 0,27% | 19 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 6,57% | 187 | 3,37% | 178 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 545 | 9,81% | 287 | 5,16% | 258 | 4,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 572 | 10,29% | 282 | 5,07% | 290 | 5,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 559 | 10,06% | 286 | 5,15% | 273 | 4,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 509 | 9,16% | 253 | 4,55% | 256 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 7,97% | 238 | 4,28% | 205 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 7,43% | 201 | 3,62% | 212 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 478 | 8,60% | 244 | 4,39% | 234 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 6,69% | 203 | 3,65% | 169 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 5,54% | 153 | 2,75% | 155 | 2,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 4,26% | 113 | 2,03% | 124 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 4,01% | 105 | 1,89% | 118 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 3,65% | 100 | 1,80% | 103 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 2,77% | 67 | 1,21% | 87 | 1,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 141 | 2,54% | 51 | 0,92% | 90 | 1,62% |
| JUMLAH | 5556 | 99,98% | 2785 | 50,12% | 2771 | 49,87% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5557 | 100,00% | 2785 | 50,12% | 2772 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 14 Maret 2024