| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 927 | 16,68% | 473 | 8,51% | 454 | 8,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1169 | 21,04% | 609 | 10,96% | 560 | 10,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 886 | 15,94% | 469 | 8,44% | 417 | 7,50% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 880 | 15,84% | 471 | 8,48% | 409 | 7,36% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1400 | 25,19% | 658 | 11,84% | 742 | 13,35% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,34% | 4 | 0,07% | 15 | 0,27% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 1,28% | 23 | 0,41% | 48 | 0,86% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 198 | 3,56% | 77 | 1,39% | 121 | 2,18% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% | 4 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 5556 | 99,98% | 2785 | 50,12% | 2771 | 49,87% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5557 | 100,00% | 2785 | 50,12% | 2772 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 14 Maret 2024